| Miejscowość | linia | Miejscowość | linia | Miejscowość | linia |
| Augustów | 20 | Koziebrody | 16 | Radziejów Kujawski | 2 |
| Baboszewo | 16 | Kozienice | 23 | Radzyń Chełmiński | 3 |
| Baranów Sandomierski | 10 | Kraków | 21,27 | Radzyń Podlaski | 25 |
| Bargłów Kościelny | 20 | Krasiniec | 12,13 | Rajgród | 20 |
| Barszcze | 20 | Krępa | 9 | Rawa Mazowiecka | 8,22 |
| Belsk | 26 | Krościenko | 21 | Rozogi | 4,11,18 |
| Bełchatów | 8, 22 | Krośnica | 21 | Roztoka | 6 |
| Bełda | 20 | Kruszwica | 2 | Różan | 4,11,
15,18 |
| Białobrzegi k/Kocka | 9 | Krynica Górska | 6 | Ruciane Nida | 11 |
| Białobrzegi Radomskie | 6,10,
19,
21,24, 27 |
Krynica Morska | 5 | Ryczywół | 23 |
| Bieżuń | 16 | Książ Wielki | 21,27 | Ryki | 9 |
| Biskupiec | 12 | Kudowa Zdrój | 8 | Rypin | 3 |
| Bobrówko | 11 | Legionowo | 4,11,12,
13,15,18 |
Rzeszów | 19,24 |
| Bodzanów | 2 | Legnica | 22 | Sandomierz | 10,19,
23,24 |
| Bolków | 22 | Lesko | 24 | Sanok | 24 |
| Brodnica | 3 | Lębork | 7 | Serock | 15,18 |
| Brześć Kujawski | 2 | Lidzbark Welski | 16 | Siedlce | 25 |
| Brzostowiec | 26 | Lipsko | 23 | Sielpia | 26 |
| Brzozowy Kąt | 25 | Lubartów | 9 | Sierpc | 3 |
| Brzozów | 24 | Lubawa | 16 | Skarżysko-Bzin | 6,21,
27 |
| Brzóza | 23 | Lubień | 27 | Skomielna Biała | 27 |
| Brzuśnia | 26 | Lubowidz | 16 | Skowronki | 5 |
| Busko Zdrój | 6 | Łaś | 15,18 | Słomniki | 21 |
| Chabówka | 27 | Łeba | 7 | Słupia | 6,26 |
| Chmielnik | 6 | Łomża | 1,17,20 | Słupno | 9 |
| Chociszewo | 2 | Łuków | 25 | Sobieszyn | 9 |
| Chorzele | 12, 13 | Magnuszew | 23 | Soczewka | 2 |
| Ciepielów | 23 | Maków Maz. | 12,13 | Sokołów Małopolski | 19 |
| Cieplice Zdrój | 22 | Mała Wieś | 2 | Solec n/Wisłą | 23 |
| Cieśle | 2 | Mały Płock | 17 | Sorkwity | 12 |
| Coniew | 23 | Maniowy | 21 | Spychowo | 4,11 |
| Czchów | 6 | Mielec | 10 | Stalowa Wola | 19 |
| Czekarzewice | 23 | Mikołajki | 11 | Starachowice | 24 |
| Czerwińsk | 2 | Miłomłyn | 5 | Stare Kiełbonki | 4,11 |
| Dąbrowa Tarnowska | 6 | Mińsk Maz. | 25 | Starogard Gdański | 7 |
| Dąbrowy | 18 | Miszewo Mur. | 2 | Stawiski | 1,20 |
| Dobiegniewo | 2 | Mława | 5,14 | Stegna | 5 |
| Drobin | 3 | Młynarze | 15,18 | Stopnica | 5 |
| Drzewica | 26 | Mniszew | 23 | Strzegowo | 14 |
| Dubowo | 20 | Mogielnica | 26 | ||
| Duninów Nowy | 2 | Suchedniów | 6,21 | ||
| Duszniki Zdrój | 8 | Mojtyny | 4 | Suwałki | 20 |
| Dylewo | 18 | Morawica | 6 | Syców | 8 |
| Dziurków | 23 | Mosty | 25 | Szczawnica | 21 |
| Dźwierzuty | 12 | Moszczanka | 9 | Szczucin | 6 |
| Elbląg | 5 | Mrągowo | 4,12 | Szczuczyn | 1,20 |
| Ełk | 1 | Mysłów | 22 | Szczytna Śl. | 8 |
| Firlej | 9 | Myszyniec | 4,11,18 | Szczytno | 12,13 |
| Garbatka | 23 | Myślenice | 27 | Szelków | 4,15,
18 |
| Garwolin | 9 | Nagnajów | 10 | Szestno | 4 |
| Głowaczów | 23 | Nawiady | 4 | Szklarska Poręba | 22 |
| Nidzica | 5,14 | Sztutowo | 5 | ||
| Goławin | 2 | Nisko | 19 | Szydłowiec | 6 |
| Gołdap | 1 | Nowa Dęba | 24 | Śniadowo | 1,17,
20 |
| Gończyce | 9 | Nowe Miasto | 26 | Środa Śląska | 22 |
| Gorzyce | 19 | Nowinka | 20 | Świerżne Górne | 23 |
| Gowarczów | 26 | Nowy Sącz | 6 | Tama | 20 |
| Góra Kalwaria | 23 | Nowy Targ | 21,27 | Tarłów | 23 |
| Górno | 19 | Odrzywół | 26 | Tarnobrzeg | 10,23,
24 |
| Górzno | 9 | Olecko | 1 | Tarnów | 6 |
| Grabowo | 4,15,18 | Oleszno | 26 | Tomaszów Maz. | 8,22 |
| Grabów k/Warki | 23 | Oleśnica Śl. | 8 | Trojanów | 9 |
| Gradowiec | 25 | Olsztyn | 13,14 | ||
| Grajewo | 1,20 | Olsztynek | 5,14 | Uherce Mineralne | 24 |
| Grójec | 6,10,19,21,
24,26,27 |
Opatów | 10,19,24 | Ukta | 11 |
| Grudziądz | 7 | Osięciny | 2 | Ulan | 25 |
| Iłża | 10,19 | Ostrołęka | 4,11,15,18 | Ułęż | 9 |
| Imielnica | 2 | Ostrowiec Św. | 10,19,24 | Ustrzyki Dolne | 24 |
| Inowrocław | 2 | Ostróda | 16 | Wach | 18 |
| Jabłonowo Pom. | 3 | Ostrów Mazowiecka | 1,17,20 | Warka | 23 |
| Jasieniec | 23 | Ożarów Sandomierski | 23 | Wielbark | 12,13 |
| Jawor | 22 | Padew Narodowa | 10 | Wieluń | 8,22 |
| Jelenia Góra | 22 | Pasym | 13 | Wieruszów | 8 |
| Jeziorzany | 9 | Pawłowice k/Lipska | 23 | Wilkowo | 4 |
| Jeże | 17 | Piaseczno | 23 | Wisznice | 25 |
| Jeżowe | 19 | Piechowice Średnie | 22 | Włocławek | 2 |
| Jędrzejów | 21,27 | Piecki | 4 | Włodawa | 25 |
| Kaczorów | 22 | Piotrków Trybunalski | 8,22 | Włoszczowa | 26 |
| Kadzidło | 4,18 | Pisz | 17 | Wólka | 26 |
| Kałuszyn | 25 | Płock | 2 | Wrocław | 8,22 |
| Kamień | 19 | Płońsk | 3,6,14,16 | Wydmusy | 18 |
| Karłowo | 11 | Podlodów | 9 | Wyszków | 1,17,
20 |
| Kąty Rybackie | 5 | Poizdów | 9 | Wyszogród | 2 |
| Kępno | 8,22 | Polanica Zdrój | 8 | Zagórz | 24 |
| Kętrzyn | 4 | Policzna | 23 | Zakopane | 27 |
| Kielce | 6,21,27 | Polubicze | 25 | Zakroczym | 2 |
| Kłodzko | 8 | Poronin | 27 | Zawidz Kościelny | 16 |
| Kock | 9 | Prostki | 1 | Ząbkowice Śl. | 8 |
| Kolbuszowa | 24 | Przasnysz | 12,13 | Zegrze Południowe | 15,18 |
| Kolno | 17 | Przytoczno | 9 | Zegrze Północne | 15,18 |
| Kołbiel | 9 | Pułtusk | 4,11,12,
13,15,18 |
Zgon | 11 |
| Komarówka Podl. | 25 | Raciąż | 16 | Zieluń | 16 |
| Końskie | 26 | Radom | 6,10,19,
21,24,27 |
Zwoleń | 23 |
| Korytnica | 9 | Radoszyce | 26 | Żuków | 25 |
| Kościerzyna | 7 | Raducki Folwark | 22 | Żuromin | 16 |
| Kowale Oleckie | 1 | -- | -- | -- | -- |
|
|
| Łowicz, Kutno, Koło, Poznań - linia numer 28 - LINIA ZAWIESZONA DO POŁOWY WRZEŚNIA !! |
Ta strona znajduje się na serwerze bezpłatnych kont i stron OptimusNet