| TAM | DWORCE I PRZYSTANKI | POWRÓT | |||||||||
| st | Km | U | L | L | U | st | |||||
| 4 | 0 | 07:50 | 15:10 | WARSZAWA, DW. ZACHODNI PKS | 09:10 | 19:05 | |||||
| 08:30 | 16:00 | Warszawa, dw. Stadion PKS | 08:40 | 18:35 | |||||||
| d | | | | | Warszawa, rd. Wiatraczna | 08:23 | 18:15 | d | |||||
| o | 3 | 08:38 | 16:08 | Warszawa, Pl. Szembeka | | | | | o | ||||
| 5 | 08:42 | 16:14 | Warszawa, Trawiasta | 08:15 | 18:07 | ||||||
| L | 8 | 08:47 | 16:19 | Zakręt | 08:10 | 18:02 | W | ||||
| u | 38 | 09:12 | 16:46 | Kołbiel, skrzyżowanie | 07:43 | 17:37 | a | ||||
| b | 7 | 60 | 09:40 | 17:15 | Garwolin, dw. PKS | 07:20 | 17:15 | 6 | r | ||
| a | 67 | 09:47 | 17:24 | Górzno, skrzyżowanie | 07:06 | 17:04 | s | ||||
| r | 75 | 09:55 | 17:33 | Gończyce | 06:57 | 16:56 | z | ||||
| t | 82 | 10:08 | 17:42 | Korytnica | 06:48 | 16:49 | a | ||||
| o | 86 | 10:12 | 17:47 | Trojanów, szkoła | 06:43 | 16:45 | w | ||||
| w | 2 | 96 | 10:25 | 18:05 | Ryki, dw. PKS | 06:30 | 16:35 | 4 | y | ||
| a | 100 | 10:29 | 18:10 | Moszczanka, skrzyżowanie | 06:20 | 16:25 | |||||
| 109 | 10:40 | 18:22 | Ułęż, skrzyżowanie | 06:08 | 16:16 | ||||||
| 114 | 10:46 | 18:28 | Sobieszyn, skrzyżowanie | 06:02 | 16:11 | ||||||
| 117 | 10:49 | 18:32 | Podlodów | 05:58 | 16:08 | ||||||
| 122 | | | 18:39 | Przytoczno | 05:51 | | | ||||||
| 124 | < | < | Jeziorzany | 05:48 | | | | | |||||
| 126 | 10:55 | | | Przytoczno | 05:45 | 16:03 | ||||||
| 130 | | | 18:44 | Krępa | 05:40 | | | ||||||
| 132 | 11:02 | 18:47 | Poizdów | 05:37 | 15:57 | ||||||
| 135 | | | 18:50 | Białobrzegi | 05:34 | | | ||||||
| 139 | 11:10 | 18:54 | KOCK | 05:30 | 15:50 | ||||||
| 145 | 11:20 | Firlej, rynek | 15:30 | ||||||||
| 158 | 11:33 | Lubartów, centrum | 15:17 | ||||||||
| 160 | 11:35 | LUBARTÓW, DW. PKS | 15:10 | 1 | |||||||
obowiązuje od 17 czerwca 2001 r.