| TAM | DWORCE I PRZYSTANKI | POWRÓT | |||||||||
| st | Km | x | x | st | |||||||
| d | 6 | 0 | 07:00 | WARSZAWA, DW. ZACHODNI PKS | 20:45 | d | |||||
| o | 3 | | | Warszawa, dw. Centralny PKP | 20:41 | o | ||||||
| 9 | | | Warszawa, ul. Potocka | 20:29 | ||||||||
| K | 11 | Warszawa, Bielany | W | ||||||||
| r | 1 | 70 | Płońsk, dw. PKS | 1 | a | ||||||
| y | 1 | 130 | Mława, dw. PKS | 2 | r | ||||||
| n | 1 | 160 | Nidzica, dw. PKP | s | |||||||
| i | 188 | Olsztynek, rynek | z | ||||||||
| c | 230 | Miłomłyn, parking leśny | a | ||||||||
| y | 295 | 11:20 | Elbląg, dw. PKS | 16:30 | w | ||||||
| 335 | 12:05 | Stegna | 15:35 | y | |||||||
| M | 338 | 12:10 | Sztutowo | 15:30 | |||||||
| o | 344 | 12:18 | Kąty Rybackie | 15:22 | |||||||
| r | 347 | Skowronki | |||||||||
| s | 356 | 12:27 | Krynica Morska, CPN | | | |||||||
| k | 358 | 12:30 | KRYNICA MORSKA | 15:10 | 1 | ||||||
obowiązuje od 17 czerwca 2001 r.