| TAM | DWORCE I PRZYSTANKI | POWRÓT | |||||||||||
| st | Km | N, n | L, n | N, n | L, n | st | |||||||
| d | 2 | 0 | 15:30 | 06:00 | WARSZAWA, DW. ZACHODNI PKS | 21:47 | 19:55 | d | |||||
| o | 3 | | | I | Warszawa, dw. Centralny PKP | 21:41 | 19:47 | o | ||||||
| 9 | 15:48 | 06:18 | Warszawa, ul. Potocka | 21:29 | 19:35 | ||||||||
| P | 11 | Warszawa, Bielany-szpital | W | ||||||||||
| ł | 43 | 16:19 | 06:49 | Zakroczym | 20:58 | 19:04 | a | ||||||
| o | 55 | 16:31 | 07:01 | Goławin | 20:46 | 18:52 | r | ||||||
| c | 60 | 16:37 | 07:07 | Chociszewo | 20:40 | 18:46 | s | ||||||
| k | 66 | 16:44 | 07:13 | Czerwińsk | 20:33 | 18:40 | z | ||||||
| a | 1 | 75 | 16:51 | 07:21 | Wyszogród, przystanek dworcowy | 20:25 | 18:32 | a | |||||
| 86 | 17:03 | 07:33 | Mała Wieś | 20:13 | 18:20 | w | |||||||
| 91 | Cieśle, skrzyżowanie | y | |||||||||||
| 93 | 17:12 | 07:43 | Bodzanów | 20:05 | 18:10 | ||||||||
| 101 | 17:21 | 07:52 | Miszewo Mur., skrzyżowanie | 19:56 | 18:03 | ||||||||
| 103 | Słupno I | ||||||||||||
| 109 | 17:33 | 07:54 | Imielnica | 19:40 | 17:51 | ||||||||
| 110 | 17:35 | 07:56 | Płock, Podolszyce II | | | | | ||||||||
| 111 | 17:37 | 07:58 | Płock, Podolszyce I | | | | | ||||||||
| 112 | 17:40 | 18:01 | Płock,Międzytorze | | | | | ||||||||
| d | 114 | 17:42 | 08:03 | Płock, ul. Piłsudskiego | | | | | |||||||
| o | 7 | 115 | 17:45 | 08:15 | PŁOCK, DW. PKP | 19:30 | 17:40 | 1,2 | |||||
| 116 | I | Płock, Rogatki | 17:28 | ||||||||||
| I | 118 | Płock, Radziwie | d | ||||||||||
| n | 127 | Soczewka | o | ||||||||||
| o | 135 | Duninów Nowy | |||||||||||
| w | 149 | Dobiegniewo | W | ||||||||||
| r | 2 | 168 | 09:15 | Włocławek, dw. PKS | 16:35 | 5 | a | ||||||
| o | 182 | 09:31 | Brześć Kujawski, przystanek dworcowy | 16:14 | r | ||||||||
| c | 193 | 09:41 | Osięciny, skrzyżowanie | 16:01 | s | ||||||||
| ł | 2 | 206 | 10:00 | Radziejów Kujawski, dw. PKS | 15:47 | 2 | z | ||||||
| a | 225 | 10:25 | Kruszwica, rynek | 15:20 | a | ||||||||
| w | 226 | 10:29 | Kruszwica, dw. PKP | 15:16 | w | ||||||||
| i | 236 | 10:42 | Inowrocław, Mątwy | 15:03 | y | ||||||||
| a | 1 | 242 | 10:50 | Inowrocław, dw. PKS | 14:55 | 1 | |||||||
obowiązuje od 17 czerwca 2001r.