| TAM | DWORCE I PRZYSTANKI | POWRÓT | |||||||||||
| st | Km | L | N, n | N | N | L | L | st | |||||
| 05:50 | 10:20 | 13:40 | WARSZAWA, DW. ZACHODNI | 12:05 | 16:50 | 19:15 | |||||||
| d | 1 | 0 | 06:30 | 11:00 | 14:20 | WARSZAWA, DW. STADION | 11:35 | 16:20 | 18:45 | d | |||
| o | 2 | | | | | | | Warszawa, Al. Solidarności | | | | | | | o | ||||
| 6 | | | | | | | Warszawa, Zacisze | | | | | | | ||||||
| G | 5 | 54 | 07:32 | 12:00 | 15:30 | Wyszków, dw. PKS | | | | | 17:35 | 5 | W | ||
| o | 54 | | | | | | | Wyszków, ul. Białostocka | 10:22 | 15:09 | | | a | ||||
| ł | 2 | 92 | 08:15 | 12:45 | 16:15 | Ostrów Maz., dw. PKS | 09:40 | 14:27 | 16:45 | 1 | r | ||
| d | 123 | 08:45 | 13:15 | 16:45 | Śniadowo | 09:00 | 13:50 | 16:15 | s | ||||
| a | 13 | 138 | 09:15 | 13:45 | 17:15 | Łomża, dw. PKS | 08:40 | 13:30 | 15:55 | 1 | z | ||
| p | 163 | 09:42 | 14:12 | 17:42 | Stawiski | 08:07 | 12:57 | 15:22 | a | ||||
| i | 186 | 10:07 | 14:37 | 18:07 | Szczuczyn | 07:42 | 12:32 | 14:57 | w | ||||
| 2 | 201 | 10:25 | 14:55 | 18:25 | Grajewo, dw. PKS | 07:25 | 12:15 | 14:41 | 3 | y | |||
| 208 | 10:34 | 15:04 | 18:34 | Prostki | 07:11 | 12:01 | 14:30 | ||||||
| 3, 1 | 227 | 10:53 | 15:30 | 19:00 | Ełk, dw. PKS | 06:50 | 11:40 | 14:10 | 1 | ||||
| 1 | 258 | 11:32 | 16:12 | 19:42 | OLECKO, DW. PKS | 06:12 | 10:58 | 13:30 | 3 | ||||
| 277 | 16:32 | 20:02 | Kowale Oleckie, dw. PKP | 05:51 | 10:37 | ||||||||
| 16:38 | 20:08 | Pogorzel | 05:47 | 10:32 | |||||||||
| 296 | 16:55 | 20:25 | GOŁDAP, PL. ZWYCIĘSTWA |
05:30 | 10:15 | ||||||||
obowiązuje od 17 czerwca 2001 r.